|
Capacidad: |
2000 T/h |
Producto: |
Transportador de banda |
|
Pintura: |
PPG |
Color: |
Naranja |
|
Motor: |
Siemens |
Estructura de acero: |
SA2.5 |
|
Carácter: |
Confiable |
Material: |
Acero de alta calidad |
|
Alta luminosidad: |
Diseñado especialmente según la situación de aplicación, Confiable, reputación, alta calidad y rentable. Encontrar la mejor solución. |
||
Descripción del producto
Cinta transportadora de servicio pesado para el manejo de materiales a granel Cinta transportadora a medida
Breve introducción de la cinta transportadora de servicio pesado para el manejo de materiales a granel
La cinta transportadora SSI está mayormente diseñada, diseñada y fabricada de acuerdo con las especificaciones técnicas del cliente. Este proceso nos permite crear una cinta que tendrá la longitud y el ancho exactos en el ángulo requerido para su escenario específico.
Especificación de transportador de granel
| Modelo | Capacidad (t / h) | Ancho de la banda (mm) | Velocidad (m) | Distancia máxima(m) | Potencia del motor(kw) |
Diámetro de la polea(mm)
|
Diámetro del rodillo(mm) | Ángulo máximo de inclinación(°) |
| DTS80/40/2*40S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
| DTS80/40/2*55S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*55 | 500 | 89 | +18 |
| DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
| DTL80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
| DTL80/40/2*55 | 400 | 800 | 2.5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
| DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
| DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
| DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
| DTL120/120/2*160S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | ± 5 |
| DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
| DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
Caso 1
Caso 2



