Desatornillador de barcos utilizado para la descarga de cemento
El desatornillador compacto de barcos está diseñado específicamente para la descarga de materiales a granel que se aplica al puerto marítimo, se aplica ampliamente para manejar granos, cemento y algunos otros materiales a granel. Este tipo de desatornilladores de barcos se utiliza principalmente para la descarga de varios buques.
Una de las ventajas más importantes del desatornillador de barcos es que el sistema de transporte del desatornillador de barcos utiliza un transportador de tornillo totalmente cerrado, por lo que no habrá emisión de polvo al descargar el buque. Es amigable con el medio ambiente.
El desatornillador de barcos está compuesto principalmente por una grúa, una mesa giratoria, un tornillo horizontal, un tornillo vertical y un alimentador.
Especificación técnica típica
| modelo | SSUL500 | SSUL800 | SSUL1000 | SSUL1200 | SSUL1500 |
| Capacidad nominal t/h | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Fuente de alimentación | 380v 50hz | ||||
| Potencia total kw | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| L1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| H1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| Ángulo de oscilación horizontal | ±30°≥@≥40° | ||||
| Ángulo de oscilación vertical | ±30°≥@≥40° | ||||
| Ángulo de oscilación | 110° | ||||
| Dimensión total L*W*H | ver dibujo | ver dibujo | ver dibujo | ver dibujo | ver dibujo |
| Tamaño de la base | basado en el cliente | basado en el cliente | basado en el cliente | basado en el cliente | basado en el cliente |
Algunas fotos de casos